Замена счетчиков воды (на НОВЫЕ приборы учета) | ||
---|---|---|
Марка счетчиков |
Цена |
|
1 шт. |
2 шт. |
|
ITELMA (Siemens) | 1 900 / 1 850* руб. | 3 800 / 3 700* руб. |
ЭКО НОМ 1580 | 1 700 / 1 650* руб. | 3 400 / 3 300* руб. |
* - для льготных категорий граждан (ветераны, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи)
Установка счетчиков воды в квартире | ||
---|---|---|
Марка счетчиков |
Цена |
|
1 шт. |
2 шт. |
|
WFK2, WFW2 | 2 150 / 2 100* руб. | 4 300 / 4 200* руб. |
ЭКО НОМ 1580 | 1 950 / 1 900* руб. | 3 900 / 3 800* руб. |
Поверка счетчиков воды без снятия | |||
---|---|---|---|
Количество счетчиков |
Цена |
Цена для льготной категории** |
Цена по акции* |
1 шт. | 1300 руб. | 1200 руб. | 910 руб. |
2 шт. | 2600 руб. | 2400 руб. | 1820 руб. |
3 шт. | 3900 руб. | 3600 руб. | 2730 руб. |
4 шт. | 5200 руб. | 4800 руб. | 3640 руб. |
*910 р. – скидка по акции за репост в социальных сетях. Подробнее по ссылке https://www.montage-msk.ru/news/44/.
** – ветераны, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи.
Дополнительные работы при замене и установке приборов учета воды | ||
---|---|---|
Наименование |
Количество |
Цена |
Установка шарового крана Ду15 (со стоимостью крана) | 1 шт. | 900 руб. |
Демонтаж / монтаж коллектора на 3 выхода | 1 шт. | 350 руб. |
Демонтаж / монтаж коллектора на 4 выхода | 1 шт. | 450 руб. |
Демонтаж / монтаж коллектора на 5 выходов | 1 шт. | 550 руб. |
Установка гибкой подводки (без стоимости подводки) | 1 шт. | 150 руб. |
Штробление стены | 1 дм² | 200 руб. |
Нарезка резьбы Ду15, Ду20 | 1 шт. | 300 руб. |
Демонтаж / монтаж бачка унитаза | 1 шт. | 900 руб. |
Демонтаж / монтаж унитаза | 1 шт. | 1 800 руб. |
Комплект полипропилен для установки счетчика (в стоимость входит: до трех фитингов P-PR, до 40 см трубы P-PR и работа) | 1 комп. | 350 руб. |
Комплект медь для установки счетчика (в стоимость входит: до трех фитингов медных, до 40 см трубы медной и работа) | 1 комп. | 500 руб. |
Работа в стесненных условиях (в окне менее 40*40 см) | 1 шт. | 500 руб. |
Устройство доступа (расширение окна) | 1 шт. | 800 руб. |
Установка сантехнического люка (без стоимости люка) | 1 шт. | 800 руб. |
Переделка с 2 счетчиков на 1 (со стоимостью материалов) | 1 шт. | 1 500 руб. |
Установка дополнительных* фитингов металл Ду15(со стоимостью фитингов) | 1 шт. | 300 руб. |
Установка дополнительных* фитингов металл Ду20(со стоимостью фитингов) | 1 шт. | 400 руб. |
Установка переходников металл Ду15/20(со стоимостью переходников) | 1 шт. | 400 руб. |
Установка редуктора давления | 1 шт. | 1600 руб. |
Замена фильтра грубой очистки (сетчатого) Ду15(со стоимостью фильтра) | 1 шт. | 900 руб. |
Замена присоединительного комплекта ДУ 15 с обратным клапаном (со стоимостью присоединительного комплекта) | 1 компл. | 900 руб. |
Выезд мастера за пределы МКАД (от 5 до 10 км) | 1 шт. | 200 руб. |
Выезд мастера за пределы МКАД (от 10 до 30 км) | 1 шт. | 500 руб. |
* В стандартный установочный комплект на 1 прибор учета воды входит:
Обслуживание счетчиков воды | |
---|---|
Наименование |
Цена |
Обслуживание счетчиков воды в течение года после замены или установки нашими специалистами | Бесплатно |
Обслуживание счетчиков воды в последующие годы (за один прибор учета воды в год) | 180 руб. |
Замена радиаторов отопления | |
---|---|
Модель радиатора |
Стоимость одной секции (цена за точку) |
ВитаТерм 420/80/80 мм (биметалл) | от 580 руб. |
ВитаТерм 570/80/80 мм (биметалл) | от 590 руб. |
Rifar Monolit 415/80/100 мм (биметалл) | от 900 руб. |
Rifar Monolit 577/80/100 мм (биметалл) | от 910 руб. |
Rifar Base 415/80/90 мм (биметалл) | от 690 руб. |
Rifar Base 570/80/100 мм (биметалл) | от 700 руб. |
Sira RS 577/80/100 мм (биметалл) | от 950 руб. |
Sira Gladiator 423/80/80 мм (биметалл) | от 850 руб. |
Sira Gladiator 573/80/80 мм (биметалл) | от 860 руб. |
Sira RS 372/80/87-95 мм (биметалл) | от 950 руб. |
Sira RS 572/80/87-95 мм (биметалл) | от 960 руб. |
Global Style Extra 416/81/80 мм (биметалл) | от 980 руб. |
Global Style Extra 566/81/80 мм (биметалл) | от 990 руб. |
Konner (чугун) | от 780 руб. |
Замена радиаторов | Стоимость |
ПРИ ЗАМЕНЕ 2-Х И БОЛЕЕ РАДИАТОРОВ | 2 800 руб. |
ПРИ ЗАМЕНЕ 1-го РАДИАТОРА | 3 800 руб. |
Комплект (крепления) для монтажа батареи 500р. |
Комплект шаровых вентилей Bugatti (2 шт.) 1 600р. |
Комплект труб и фитингов для установки одной батареи 1 800р. |
Монтаж радиаторов отопления бригадой специалистов 2 800р. |
Демонтаж радиатора отопления | |
---|---|
Наименование услуги |
Цена за точку |
Демонтаж биметаллического радиатора отопления | Бесплатно* |
Демонтаж чугунного радиатора отопления | Бесплатно* |
Демонтаж конвектора | Бесплатно* |
*Только при замене старых радиаторов отопления на новые.
Цены для юридических лиц и владельцев нежилых помещений | |
---|---|
Поверка прибора учета воды ДУ 15 | 1300 руб. |
Поверка прибора учета воды ДУ 20 | 1500 руб. |
Установка приборы учета воды ДУ 15 | 2500 руб. |
Установка прибора учета воды ДУ 20 | 3500 руб. |
Цены для физических лиц | |
---|---|
Поверка прибора учета воды ДУ 20 | 1500 руб. |
Установка прибора учета воды ДУ 20 | 3500 руб. |
Пломбирование водоучетного узла* | 500 руб. |
Поверка счетчика ДУ-15 в вечернее время (после 19.00) | 900 руб. |
* При замене и установке счетчика пломбировка производится бесплатно